Cestovní ruch je v České republice významnou ekonomickou činností. Během pandemie koronaviru se však stal jedním z nejvíce zasažených sektorů hospodářství.
Jeho podíl na tvorbě HDP ČR se v roce 2021 propadl na 1,55 % (95,0 miliard korun) a zaměstnanost v oboru činila 215,2 tisíce osob. Zaměstnanci tvořili 84 % a sebezaměstnané osoby podnikající v oblasti turismu 16 %.
Následující tabulka shrnuje počet cest a přenocování podle typu cestovního ruchu a kategorie návštěvníků v ČR:
| Ukazatel | Příjezdový CR | Domácí CR | Výjezdový CR | Vnitřní CR | Saldo CR |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet návštěvníků celkem | 33 925 777 | 75 075 314 | 13 405 774 | 109 001 092 | 20 520 004 |
| v tom podle kategorie: Jednodenní návštěvníci (bez přenocování) | 20 731 291 | 42 232 868 | 3 286 982 | 62 964 159 | 17 444 309 |
| Turisté (s přenocováním) | 13 194 486 | 32 842 446 | 10 118 791 | 46 036 932 | 3 075 695 |
| Počet přenocování celkem | 41 769 794 | 121 869 551 | 61 841 242 | 163 639 345 | -20 071 449 |
| Průměrný počet přenocování (noci) | 3,2 | 3,7 | 6,1 | 3,6 | x |
| Spotřeba CR (Výdaje CR) v mil. Kč | 185 791 | 143 071 | 99 228 | 328 862 | 86 563 |
| Průměrná spotřeba na 1 návštěvníka (Kč) | 5 476 | 1 906 | 7 402 | 3 017 | x |
| Průmerná spotřeba na 1 den cesty (Kč) | 2 454 | 726 | 1 319 | 1 206 | x |
Z tabulky je patrné, že výjezdový cestovní ruch vykazuje významný počet přenocování (61 841 242) a průměrný počet přenocování (6,1 noci), což je nejvyšší hodnota ze všech kategorií. Průměrná spotřeba na jednoho návštěvníka výjezdového cestovního ruchu je také poměrně vysoká (7 402 Kč).
Pro další informace a statistická data o cestovním ruchu v Evropské unii můžete navštívit TourMIS, marketingový informační systém vídeňské univerzity MODUL University Vienna.
ČNB se ve svých tiskových zprávách a článcích věnuje například těmto tématům: význam cestovního ruchu, makroekonomický pohled na cestovní ruch a COVID-19 vs. A.T.I.C.


Zanechat komentář